yellow papoo
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| East | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | High |
| West | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Average |