trilomite
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:36
The Trilomite is a small, flat-bodied creature, evolved from sea-dwelling ancestors similar to crustaceans. It moves fast on numerous short legs and is yet another of the Amethera-creatures that has the ability to produce electrical charges and launch them against an opponent.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| East | ||
| West | Very low | Very low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| South | ||
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| East | Low | Very low |
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |