shinkiba
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Daikiba is a rather small but very bulky animal. Its appereance is very distinctive with a large head and two huge saber-shaped tusks. Despite its fearsome appereance, it's a quite peaceful herbivore.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| East | Very low | Low |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very high |
| East | Low | Average |
| South | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Low |
| South | ||
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very high |
| East | Very low | Average |
| South | Very low | High |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| East | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very high | Very high |
| DNA | Very high | Very high |
| DNA | Very high | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Low | High |
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | High |
| South | ||
| West | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |