sabakuma
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:36
Sabakuma, the "desert demon", is a crawling sand-worm with big vicious fangs. It seems to inhabit all known deserts on Calipso, where it hides from other predators or digs itself down to lurk beneath the sand. Its hunting methods vary, but usually it patiently awaits its prey to pass over it on the surface before it strikes from below. The Sabakuma is also quite fast and agile, and will resurface to give chase to a promising victim. Its thick scaly body provides it with good protection, but it's no good against the powerful beak of its natural enemy, a creature known as the Longu.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Average |
| West | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| East | Low | Very low |
| South | Low | Low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Very low |
| West | High | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Average |
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |