molisk
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:36
These are small but robust native humanoid creatures. Hard skin and plates cover their stocky bodies like a natural armor. This creature is rather peaceful but if provoked they will use their large claws to defend themselves.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Low |
| South | Very low | Low |
| West | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| East | Low | Very low |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| East | Very low | Very low |
| South | Low | Very low |
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| East | ||
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | High |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | High | High |
| DNA | High | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Very low |
| East | Average | Low |
| South | Low | Very low |
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | High |
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Very low |
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |