cornundacauda
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:35
This large creature has many characteristic features. The most noticeable are the flaps on its back. It uses these appendages to clearly warn rivals and predators if it feels threatened.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Average | Very low |
| South | Average | Very low |
| West | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Average |
| South | ||
| West | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| South | Very low | Average |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| East | Very low | Very low |
| South | ||
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very high | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | ||
| South | ||
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | ||
| South | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |