atrax
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:35
The scentific name of this carnivore is Atraxenasaur. Its sharp teeth and double set of jaws are made for killing and tearing flesh apart. The long and agile neck compensates for its somewhat feeble limbs.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Very low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| South | Very low | Very low |
| West | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Low |
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Low | Low |
| South | Low | Low |
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| West | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | Very high |
| DNA | High | Very high |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Low |
| South | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| West | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Very low |