atrox
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 13:35
The real name of this massive carnivore is Atroxenosaur. It has a short and stocky appearance due to its dumpy tail. The Atrox may look slow and clumsy but it's a formidable predator with four characteristic arms to grab on to its prey.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Very low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very high |
| East | ||
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Average |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| South | Very low | High |
| West | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| West | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Average |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Low |
| West | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | High |
| South | Very low | Very high |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Average | High |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Average | High |
| South | High | Average |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Very high |
| East | Low | Average |
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Very high |
| East | Low | Average |
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |