warrior
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
A fearsome death-machine. Strong and agile. Usually operates alone.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| South | Very low | Very low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Average |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| West | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Low |
| South | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |