estophyl
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
Cousin of the bigger Allophyl, the Estophyl lacks the ability to store and release electricity. It will, however, deliver quite a powerful punch with its powerful tentacles. A red sail on its back may function as a display to attract mates.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | High | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| East | Very low | High |
| South | Very low | High |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| East | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Average |
| East | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| South | Very low | Very low |
| West | Very low |