armax bull
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a large male xenosaur equipped with an impressive armament of horns, thick plate armor and a club on the end of its tail. Its full scientific name is Armaxenosaur and it's an herbivore that feeds on any type of vegetation, even in barren landscapes were it uses its tusks to dig for water or roots.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| East | Low | Average |
| South | Very low | |
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Very low |
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Average |
| South | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| West | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Very low |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | High |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |