shinkiba
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Daikiba is a rather small but very bulky animal. Its appereance is very distinctive with a large head and two huge saber-shaped tusks. Despite its fearsome appereance, it's a quite peaceful herbivore.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto alta |
| Est | Bassa | Media |
| Sud | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | ||
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto alta |
| Est | Molto bassa | Media |
| Sud | Molto bassa | Alta |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Est | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Ovest | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Alta |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Alta |
| Sud | ||
| Ovest | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |