molisk
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
These are small but robust native humanoid creatures. Hard skin and plates cover their stocky bodies like a natural armor. This creature is rather peaceful but if provoked they will use their large claws to defend themselves.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Molto bassa |
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Est | ||
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Alta | Alta |
| DNA | Alta | Alta |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Alta | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Molto bassa |
| Est | Media | Bassa |
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Alta |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Media |
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Bassa |