merp
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
Being extremely aggressive, this fast runner is a pest for the recreational hunter. Attacking relentlessly, alone or in packs, it won't stop until dead. It may run when seriously wounded, but always come back for revenge. It is herbivorous and highly adaptable, prevalent on all continents of Calypso.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Media | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| DNA | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |