hiryuu
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a flying flesh-eating lizard.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Media |
| Sud | Bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Molto bassa |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Alta |
| Est | Molto bassa | Media |
| Sud | Molto bassa | Media |
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Molto bassa |
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Media | Bassa |
| Sud | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Est | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Molto bassa |
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Ovest | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Nord | Bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Media | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Alta |
| Est | Bassa | Bassa |
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Media |
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |