foul
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a most sinister and foul creature, characteristics that have given it its common name. Its scientific name is the Malumenoid, which roughly translated means "wicked minded humanoid". Most humans consider the Foul a disgusting creature.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Alta | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Media | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Alta | Bassa |
| Est | Molto alta | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | ||
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Media |
| Sud | Bassa | Media |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto alta | Bassa |