combibo
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Combiboxenosaur is also known by its more revealing nickname "The Sucker". It feeds by sucking up the grass and then chewing it with its circular mouth filled with small sharp teeth.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Media |
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |