caudatergus
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This animal is also known as the "Tailback", because of its characteristic tail. Despite its fearsome appearance, it's a rather peaceful herbivore. The large beast can also become quite aggressive if it feels threatened.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | |
| Sud | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud | Media | Alta |
| Ovest | Media | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto alta | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Media |