armax cow
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a large female Armaxenosaur. Its armament might not be as impressive and effective as that of the Armax Bull, but it's still very capable of defending itself. It's able to feed on any type of vegetation, even in barren landscapes were it uses its tusks to dig for water or roots.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Media |
| Est | Molto bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Media |
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Media | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Media | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Media | Bassa |
| Ovest | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Molto bassa |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Molto bassa |
| Ovest | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Media | Alta |
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Bassa |