argonaut
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
Argonauts are a race of powerful humanoid carnivores. They are strong and extremely aggressive, making an encounter with them very dangerous.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | |
| Ovest | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Molto bassa |
| Sud | Bassa | Bassa |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| DNA | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | Media | Media |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Media | Media |
| Sud | ||
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Bassa | Molto alta |
| DNA | Media | Molto alta |
| DNA | Media | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Media |
| Est | ||
| Sud | ||
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Media | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Alta |
| Sud | Media | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Media |
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Molto bassa | Molto alta |
| Sud | Molto bassa | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Alta | Media |
| Est | Alta | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Alta | Media |
| Sud | Media | Alta |
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |