allophyl
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Allophyl is one of the strangest native animals of Calypso. It's extremely tall with a pair of long legs and two long and slender tentacle arms. It's also known as the "Fisherman" because it's often found in and around places with water.
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Media | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Alta |
| Ovest | Molto bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Alta | Media |
| Est | Molto bassa | Alta |
| Sud | Molto bassa | Alta |
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto bassa | Alta |
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| DNA | Molto alta | Molto alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | ||
| Ovest |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Media | Media |
| Est | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | Molto bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Est | Bassa | Bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Media |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Bassa | Alta |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Bassa | Bassa |
| Sud | Bassa | Molto bassa |
| Ovest | Molto bassa |
| Maturità | Densità | |
|---|---|---|
| Ovest | Molto bassa | Media |