warrior
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
A fearsome death-machine. Strong and agile. Usually operates alone.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Sud | Very low | Very low |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Average |
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Ouest | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Low |
| Sud | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |