molisk
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
These are small but robust native humanoid creatures. Hard skin and plates cover their stocky bodies like a natural armor. This creature is rather peaceful but if provoked they will use their large claws to defend themselves.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Low |
| Sud | Very low | Low |
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Very low |
| Est | Low | Very low |
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Est | Very low | Very low |
| Sud | Low | Very low |
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | High |
| DNA | High | High |
| DNA | High | High |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Very low |
| Est | Average | Low |
| Sud | Low | Very low |
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | High |
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Very low |
| Sud | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Very low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |