merp
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:36
Being extremely aggressive, this fast runner is a pest for the recreational hunter. Attacking relentlessly, alone or in packs, it won't stop until dead. It may run when seriously wounded, but always come back for revenge. It is herbivorous and highly adaptable, prevalent on all continents of Calypso.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very high | Very high |
| DNA | Very high | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Low |
| DNA | Very low | Low |
| DNA | Very low | Low |
| DNA | Very low | Low |
| DNA | Very low | Low |
| DNA | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |