hiryuu
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a flying flesh-eating lizard.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Est | Very low | Low |
| Sud | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Sud | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Very low |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | High |
| Est | Very low | Average |
| Sud | Very low | Average |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Very low |
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | Low |
| Sud | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Est | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Very low |
| Est | Low | Very low |
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Nord | Low | Very low |
| Sud | Low | Low |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Sud | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | High |
| Est | Low | Low |
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Low |
| Sud | Low | Low |
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Sud | Low | Average |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |