faucervix
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This strange creature stands tall despite its two short legs. The full name of this semi-humanoid creature is Faucervixenonoid, a name based solely on its distinguishing long throat and neck. It can walk erect but will use its arms when it has to run.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Est | Low | Low |
| Sud | Average | Average |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | High |
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Sud | ||
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Sud | Low | Very low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | High |
| Est | Very low | High |