estophyl
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
Cousin of the bigger Allophyl, the Estophyl lacks the ability to store and release electricity. It will, however, deliver quite a powerful punch with its powerful tentacles. A red sail on its back may function as a display to attract mates.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | High | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Est | Very low | High |
| Sud | Very low | High |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Est | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Est | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Sud | Very low | Very low |
| Ouest | Very low |