cornundacauda
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This large creature has many characteristic features. The most noticeable are the flaps on its back. It uses these appendages to clearly warn rivals and predators if it feels threatened.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | Very low |
| Sud | Average | Very low |
| Ouest | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Average |
| Sud | ||
| Ouest | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Sud | Very low | Average |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Est | Very low | Very low |
| Sud | ||
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very high | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |