caudatergus
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This animal is also known as the "Tailback", because of its characteristic tail. Despite its fearsome appearance, it's a rather peaceful herbivore. The large beast can also become quite aggressive if it feels threatened.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | |
| Sud | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Low |
| Sud | Low | Low |
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud | Average | High |
| Ouest | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very high | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Est | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Average |