berycled
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Est | Very low | High |
| Sud | Very low | High |
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | Very low |
| Est | Very high | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | High |
| Sud | ||
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | Low |
| Ouest | High | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very high | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | High | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Est | Average | Average |
| Sud | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very high |