atrox
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The real name of this massive carnivore is Atroxenosaur. It has a short and stocky appearance due to its dumpy tail. The Atrox may look slow and clumsy but it's a formidable predator with four characteristic arms to grab on to its prey.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Average | High |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Very low |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Very low |
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very high |
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Sud | Very low | High |
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Ouest | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Average |
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Average | Low |
| Ouest | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | High |
| Sud | Very low | Very high |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Very high |
| Est | Low | Average |
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Low |
| Ouest | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Average |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |