armax cow
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
This is a large female Armaxenosaur. Its armament might not be as impressive and effective as that of the Armax Bull, but it's still very capable of defending itself. It's able to feed on any type of vegetation, even in barren landscapes were it uses its tusks to dig for water or roots.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Average |
| Est | Very low | Low |
| Sud | Low | |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Est | Very low | Very low |
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Average | Low |
| Ouest | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Very low |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Very low |
| Ouest | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Average | High |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Low |