argonaut
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
Argonauts are a race of powerful humanoid carnivores. They are strong and extremely aggressive, making an encounter with them very dangerous.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | |
| Ouest | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Very low |
| Sud | Low | Low |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | Average | Average |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Average | Average |
| Sud | ||
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | High |
| Sud | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Very low | Very high |
| Sud | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | Average |
| Est | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | High | Average |
| Sud | Average | High |
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est |