allophyl
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Allophyl is one of the strangest native animals of Calypso. It's extremely tall with a pair of long legs and two long and slender tentacle arms. It's also known as the "Fisherman" because it's often found in and around places with water.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | High |
| Ouest | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | High | Average |
| Est | Very low | High |
| Sud | Very low | High |
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very high | Very high |
| DNA | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very high | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | ||
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Sud |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Sud | ||
| Ouest |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Average | Average |
| Est | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Est | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Nord | ||
| Est | Low | Low |
| Sud | Low | Very low |
| Ouest | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| Ouest | Very low | Average |