berycled
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Very low |
| East | Very low | High |
| South | Very low | High |
| West | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Very low |
| East | Very high | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | High |
| South | ||
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Average |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Low |
| West | High | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very high | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | High | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| West | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| East | Average | Average |
| South | Average | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Very low |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very high |