argonaut
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
Argonauts are a race of powerful humanoid carnivores. They are strong and extremely aggressive, making an encounter with them very dangerous.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | |
| West | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Very low |
| South | Low | Low |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| DNA | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| South | Average | Average |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Average | Average |
| South | ||
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Low | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| DNA | Average | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| East | ||
| South | ||
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Average | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | High |
| South | Average | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Very low | Very high |
| South | Very low | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Average |
| East | High | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | High | Average |
| South | Average | High |
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East |