allophyl
Submitted by admin on Sun, 2011-01-02 14:35
The Allophyl is one of the strangest native animals of Calypso. It's extremely tall with a pair of long legs and two long and slender tentacle arms. It's also known as the "Fisherman" because it's often found in and around places with water.
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Average | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | High |
| West | Very low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | High | Average |
| East | Very low | High |
| South | Very low | High |
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very low | High |
| DNA | Very high | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| DNA | Very high | Very high |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | ||
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| South |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | ||
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| South | ||
| West |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Average | Average |
| East | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | Very low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| East | Low | Low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Average |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Low | High |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| North | ||
| East | Low | Low |
| South | Low | Very low |
| West | Very low |
| Maturity | Spawn density | |
|---|---|---|
| West | Very low | Average |